 
                            
簡(jiǎn)要描述:巖征儀器高壓反應(yīng)器系列有多款相關(guān)產(chǎn)品,在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品使用、產(chǎn)品售后等方面有完整的服務(wù)體系。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-10-19
更新時(shí)間:2025-10-19 瀏覽次數(shù):3674
瀏覽次數(shù):3674高壓反應(yīng)器特點(diǎn):
* 反應(yīng)釜內(nèi)置冷凝盤管;
* 反應(yīng)結(jié)束快速降溫;
* 具備探底管取樣功能;
* 支持催化劑過(guò)濾;
* LCD 真彩色全觸摸操作界面;
* 無(wú)需冷卻水磁耦合攪拌;
* 鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;
高壓反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
| 開(kāi)合方式 | KF 快擰式 | 
| 密封方式 | O 型圈自緊密封 | 
| 換熱方式 | 電加熱 | 
| 加熱功率 | 500~1500W (注 1) | 
| 設(shè)計(jì)溫度 | 300℃ | 
| 使用溫度 | 50~250℃ | 
| 控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) | 
| 設(shè)計(jì)壓力 | 150bar | 
| 爆破壓力 | 125bar | 
| 使用壓力 | ≤100bar (注 2) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注 3) | 
| 攪拌速度 | 150~1500r/min | 
| 操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR | 
| 注 1 | 不同容積加熱功率不同 | 
| 注 2 | 使用負(fù)壓時(shí)應(yīng)特殊說(shuō)明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 | 
| 注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 | 
| 操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級(jí)菜單,多窗口分級(jí)管理設(shè)置 | 
| 溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱 爐溫度,溫控精度±1℃ | 
| 攪拌模塊 | PWM 精準(zhǔn)調(diào)速,可正反雙向攪拌,高可達(dá) 1500r/min,轉(zhuǎn)速精度0~5r/min | 
| 定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | 
| 壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國(guó)進(jìn)口品牌,精度高達(dá) 0.25%,316L 材質(zhì),壓 力數(shù)顯,帶有超壓報(bào)警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | 
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報(bào)警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 | 
| 注 1 | 無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下 | 
* 支持保溫計(jì)時(shí)和啟動(dòng)計(jì)時(shí),雙計(jì)時(shí)模式;
* 支持遠(yuǎn)程控制,具備 RS485 通訊口,可配上位機(jī)軟件;
* 具備數(shù)據(jù)采集,記錄,報(bào)表導(dǎo)出功能;
* 支持壓力數(shù)顯功能,多種壓力單位自由切換;
* 具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報(bào)警;